-
-
-
Hotel Royal Heritage, Ayodhya
For Ayodhya the nearest airports are Chaudhary Charan Singh Airport (Lucknow-134 km), or Bumrauli Airport (Prayagraj - 166 km).
Ayodhya is situated on the broad gauge Northern Railway line on Mughal Sarai – Lucknow main route. Ayodhya are connected to various parts of the country by many trains.
Connected by road to several major cities and towns. Some of the major road distances are: Lucknow (134 km), Gorakhpur (147 km), Jhansi (441 km), Prayagraj (166 km), Sravasti (119 km), Varanasi (209 km) and Gonda (51 km).
FLIGHTS TO Maharshi Valmiki International Airport
FLIGHT NO. | AIRLINE | ORIGIN CITY | DEPARTURE TIME (IST) | SCHEDULED ARRIVAL (IST) |
---|---|---|---|---|
6E 934 | INDIGO (SMARTLYNX) | BENGALURU (BLR) | 06:55 | 09:25 |
6E 6687 | INDIGO | AHMEDABAD (AMD) | 08:05 | 10:00 |
IX 2508 | AIR INDIA EXPRESS | BENGALURU (BLR) | 08:50 | 11:35 |
AI 9400 | AIR INDIA (AIX) | BENGALURU (BLR) | 08:50 | 11:35 |
IGO 2701 | INDIGO | NEW DELHI (DEL) | 13:40 | 15:05 |
MAJOR TRAINS TO AYODHYA
TRAIN NO. | TRAIN NAME | ORIGIN STATION | ARRIVAL STATION | ARRIVAL TIME |
---|---|---|---|---|
22426 | VANDE BHARAT EXPRESS | ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) | AYODHYA CANTT (AYC) | 14:30 |
14206 | AYODHYA EXPRESS | DELHI JUNCTION (DLI) | AYODHYA CANTT (AYC) | 06:20 |
14650 | SARYU YAMUNA EXPRESS | AMRITSAR JUNCTION (ASR) | AYODHYA CANTT (AYC) | 08:28 |
14650 | SARYU YAMUNA EXPRESS | AMRITSAR JUNCTION (ASR) | AYODHYA DHAM JUNCTION (AY) | 08:46 |
22103 | LTT–AYC SUPERFAST EXPRESS | LOKMANYA TILAK TERMINUS (LTT) | AYODHYA CANTT (AYC) | 17:30 |
15744 | FARAKKA EXPRESS | MALDA TOWN (MLDT) | AYODHYA CANTT (AYC) | 08:15 |
14204 | LUCKNOW–AYODHYA CANTT INTERCITY | LUCKNOW CHARBAGH NR (LKO) | AYODHYA CANTT (AYC) | 10:50 |
14208 | PADMAVAT EXPRESS | DELHI JUNCTION (DLI) | AYODHYA CANTT (AYC) | 04:20 |
14258 | KASHI EXPRESS | LUCKNOW CHARBAGH NR (LKO) | AYODHYA DHAM JUNCTION (AY) | 05:45 |
15050 | GORAKHPUR–AYODHYA CANTT EXPRESS | GORAKHPUR JUNCTION (GKP) | AYODHYA CANTT (AYC) | 09:20 |
15018 | GORAKHPUR–AYODHYA CANTT INTERCITY | GORAKHPUR JUNCTION (GKP) | AYODHYA CANTT (AYC) | 17:15 |
15118 | MANDUADIH–AYODHYA CANTT EXPRESS | MANDUADIH (MUV) | AYODHYA CANTT (AYC) | 20:40 |
14212 | VARANASI–AYODHYA CANTT INTERCITY | VARANASI JUNCTION (BSB) | AYODHYA CANTT (AYC) | 07:15 |
15273 | SATYAGRAH EXPRESS | RAXAUL JUNCTION (RXL) | AYODHYA CANTT (AYC) | 11:20 |
14016 | SADBHAVNA EXPRESS | RAXAUL JUNCTION (RXL) | AYODHYA CANTT (AYC) | 18:40 |
MAJOR BUS ROUTES TO AYODHYA
ORIGIN CITY | OPERATORS | FIRST DEPARTURE | LAST DEPARTURE | DURATION | NOTES |
---|---|---|---|---|---|
LUCKNOW | UPSRTC; INTRCITY; RS YADAV; MAHALAXMI | 00:00 | 23:55 | 1H 30M - 4H | VERY FREQUENT, MULTIPLE TYPES |
DELHI / NCR | VAISHALI EXPRESSO; FLIXBUS; ZINGBUS | 20:00 | 02:00 | 10H - 16H | NIGHT VOLVO/AC COACHES COMMON |
VARANASI | UPSRTC; RAJA TRAVELS; ZINGBUS | 04:00 | 22:00 | 3H - 6H | MULTIPLE DAILY SERVICES |